طلا و سکه
قیمت طلا و سکه در بازار 3 مهر 1403
قیمت طلا و سکه در بازار امروز، 3 مهر 1403، با نوساناتی مواجه بود. هر گرم طلای 18 عیار با قیمت 3,646,290 تومان معامله شد که نسبت به روز قبل اندکی افزایش داشته است. سکه امامی با قیمت 43,460,000 تومان و سکه بهار آزادی با 38,290,000 تومان به فروش رسیدند.
در بازار سکههای کوچکتر، نیم سکه با قیمت 23,380,000 تومان و ربع سکه با 15,390,000 تومان معامله شدند. سکه گرمی نیز به قیمت 5,800,000 تومان رسید.
نکته جالب توجه در بازار امروز، کاهش قابل توجه حباب برخی از سکهها بوده است که به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا در بازار اتفاق افتاده است.
این تغییرات قیمت ناشی از عوامل مختلفی از جمله نوسانات بازار جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز بوده است.
قیمت طلا
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 434,100,000 | (0%) 0 | 431,200,000 | 435,300,000 | 3 مهر |
سکه بهار آزادی | 382,850,000 | (0%) 0 | 380,700,000 | 383,300,000 | 3 مهر |
نیم سکه | 234,000,000 | (0%) 0 | 234,000,000 | 234,000,000 | 3 مهر |
ربع سکه | 154,000,000 | (0%) 0 | 154,000,000 | 154,000,000 | 3 مهر |
سکه گرمی | 71,000,000 | (0%) 0 | 71,000,000 | 71,000,000 | 3 مهر |
*قیمت ها به ریال می باشد.
قیمت سکه
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 435,550,000 | (0%) 0 | 432,700,000 | 436,800,000 | 3 مهر |
سکه بهار آزادی | 383,700,000 | (0%) 0 | 381,600,000 | 384,200,000 | 3 مهر |
نیم سکه | 234,600,000 | (0%) 0 | 234,600,000 | 234,600,000 | 3 مهر |
ربع سکه | 154,400,000 | (0%) 0 | 154,400,000 | 154,400,000 | 3 مهر |
سکه گرمی | 71,200,000 | (0%) 0 | 71,200,000 | 71,200,000 | 3 مهر |
*قیمت ها به ریال می باشد.