پس از جلسات مستمر و ساعت ها مذاکره سرانجام در سال 1402 حقوق کارگران مشخص شد و آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1402 به نتیجه رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 با 27 درصد افزایش به 5 میلیون و 308 هزار تومان رسید.
در ادامه حق بن کارگریان به مبلغ یک میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن به مبلغ 900 هزار تومان تصویب شد. در سال 1401 مبلغ بن غذا 850 هزار تومان و حق مسکن 650 هزار تومان بوده است.
جدول مقایسه حداقل حقوق (حقوق پایه) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
| ردیف | شرح | سال ۱۴۰۱(ریال) | سال ۱۴۰۲(ریال) | درصد افزایش |
| ۱ | حداقل دستمزد روزانه | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۲۷% |
| ۲ | حداقل دستمزد ماهیانه | ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۲۷% |
| ۳ | حق مسکن | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸.۴۶% |
| ۴ | حق بن نقدی | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹.۴۱% |
| ۵ | حق اولاد (یک فرزند ) | ۴,۱۷۹,۷۵۰ | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۲۷% |
| ۶ | پایه سنوات | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| ۷ | دریافتی ماهانه ۳۰ روز بدون فرزند | ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | |
| ۸ | دریافتی ماهانه ۳۰ روز با ۱ فرزند | ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ | ۷۸,۳۹۱,۱۲۴ | |
| ۹ | دریافتی ۳۰ روز با ۲ فرزند | ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۹,۴۰۸ |
جدول حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ برای کارگران با کمتر از ۱ سال سابقه کار (بدون سابقه):
| عنوان | ماه ۳۰ روزه | ماه ۳۱ روزه |
| حقوق پایه ساعتی | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه روزانه | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه ماهیانه | ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | -۰- | -۰- |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق اولاد( به ازای هر فرزند) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۱۱۵.۷۹۹ | ۵.۲۳۹.۶۵۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۳.۲۷۵.۳۲۵ | ۷۴.۹۲۰.۸۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ | ۶۹.۶۱۲.۶۰۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ | ۷۱.۶۳۰.۷۰۹ |
| فوق العاده اضافه کاری ( به ازای هر ساعت) | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر(۱۰%) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۴۸۵.۲۲۷ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۸.۲۲۷.۸۴۰ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۲.۳۴۱.۷۶۰ |
جدول حداقل حقوق و دستمزد برای کارگران ۱۴۰۲ با یک سال سابقه کار:
| عنوان | ماه ۳۰ روزه | ماه ۳۱ روزه |
| حقوق پایه ساعتی | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه روزانه | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه ماهیانه | ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق اولاد( به ازای هر فرزند) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۲۶۲.۷۹۹ | ۵.۳۹۱.۵۵۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۵.۲۲۸.۳۲۵ | ۷۶.۹۳۸.۹۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۸۰.۵۳۶.۶۰۹ | ۸۲.۲۴۷.۲۷۷ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ | ۷۱.۶۳۰.۷۰۹ |
| فوق العاده اضافه کاری ( به ازای هر ساعت) | ۳۵۱.۳۲۳ | ۳۵۱.۳۲۳ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر(۱۰%) | ۵.۵۱۸.۲۸۴ | ۵.۷۰۲.۲۲۷ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۸.۲۷۷.۴۲۶ | ۸.۵۵۳.۳۴۰ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۲.۴۱۶.۱۳۹ | ۱۲.۸۳۰.۰۱۰ |
- حقوق کودک به افرادی تعلق می گیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشند.
- مبلغ پایه 1402 مستمری روزانه 7 هزار تومان است و به افرادی تعلق می گیرد که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟
میزان مالیات بر درآمد برای کارمندان و کارگران یکسان و با توجه به درآمد آنها می باشد. در سال 1402 افرادی که تا سقف 10 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند و افرادی که بیش از 10 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند نرخ مالیات حقوق آنها متناسب با حقوق به شرح زیر است:
| درآمد ماهیانه | درصد مالیات سالیانه |
| ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان | ۱۰% |
| ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان | ۱۵% |
| ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان | ۲۰% |
| ۳۴ تا ۵۵ میلیون تومان | ۳۰% |
