جدیدترین قیمت محصولات ایرانخودرو در اسفند 1403 + جدول

لیست جدید قیمتهای کارخانهای و مصرفکننده ایرانخودرو
با ورود به اسفند 1403، شرکت ایرانخودرو لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. در این لیست، تغییرات قیمت خودروهای پرتیراژ مانند پژو 207، دنا پلاس، تارا، سورن پلاس و هایما به چشم میخورد. این قیمتها شامل نرخ کارخانهای و نرخ مصرفکننده بوده و نسبت به ماههای گذشته تغییراتی داشته است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در اسفند 1403
نام خودرو | کد کلاس | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
---|---|---|---|
سورن پلاس با موتور XU7P | 58402 | 5.152.181.284 | 6.155.591.999 |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | 55512 | 5.575.703.053 | 6.533.613.190 |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مولتیمدیا و رینگ آلومینیومی | 57530 | 5.332.408.171 | 6.346.655.188 |
پژو 207 دستی TU3 | 26903 | 4.938.520.309 | 5.907.745.268 |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای ارتقایافته | 60612 | 6.708.963.587 | 7.961.459.470 |
دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 | 70904 | 6.309.089.783 | 7.497.605.858 |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 70712 | 7.977.761.903 | 9.433.265.517 |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | 32209 | 6.532.166.910 | 7.756.375.325 |
هایما S7 پرو | 51901 | 11.447.297.328 | 13.965.426.610 |
هایما S5 | 52202 | 9.500.269.312 | 11.706.417.928 |
وانت آریسان 2 دوگانهسوز | 16905 | 3.925.493.441 | 4.590.000.000 |
لونا GRE | 73501 | – | 11.652.432.000 |
تحلیل تغییرات قیمت خودرو در اسفند 1403
رشد قیمت خودروهای پرتقاضا
بررسی قیمتها نشان میدهد که مدلهای پرطرفدار مانند پژو 207، دنا پلاس و هایما افزایش قیمت داشتهاند. کارشناسان خودرو علت این افزایش را ترکیبی از افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی و تقاضای بازار میدانند.
آینده قیمت خودرو در ایران
با توجه به شرایط فعلی بازار و سیاستهای اقتصادی، احتمال افزایش یا تثبیت قیمت خودرو در ماههای آینده همچنان وجود دارد. برخی از تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که در صورت ثبات نرخ ارز و افزایش تولید داخلی، روند قیمتها متعادلتر خواهد شد.
این گزارش براساس جدیدترین اطلاعات منتشرشده از سوی ایرانخودرو تهیه شده و ممکن است با نوسانات بازار تغییراتی در قیمتها ایجاد شود.