قیمت دلار در بازار آزاد امروز
دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۸,۹۸۰ (چهل و هشت هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۹۸۰ | ۴۸۰ | ۰.۹۷ | 15:32 |
| ۴۸,۵۰۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۱۱ | روز قبل |
| ۴۸,۵۵۰ | -۶۰۰.۰۰ | -۱.۲۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۰۱۴ (پنجاه و پنج هزار و چهارده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۵,۰۱۴ | ۵۰۵ | ۰.۹۱ | 15:20 |
| ۵۴,۵۰۹ | -۳۲.۰۰ | -۰.۰۶ | روز قبل |
| ۵۴,۵۴۱ | -۶۷۴.۰۰ | -۱.۲۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
آخرین نرخ دلار کانادا، امروز به ۶۴,۰۶۵ (شصت و چهار هزار و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۴,۰۶۵ | ۶۳۷ | ۰.۹۹ | 15:20 |
| ۶۳,۴۲۸ | -۱۰۴.۰۰ | -۰.۱۷ | روز قبل |
| ۶۳,۵۳۲ | -۷۸۵.۰۰ | -۱.۲۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا، امروز به ۳۷,۰۷۷ (سی و هفت هزار و هفتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۷ درصدی داشته است.