قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۵ (یک هزار و نهصد و شصت و پنج ) دلاررسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۶۵ | ۱۳ | ۰.۶۵ | 15:00 |
۱,۹۵۲ | -۲.۵۰ | -۰.۱۳ | روز قبل |
۱,۹۵۴ | -۴.۹۰ | -۰.۲۶ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۰۹,۸۰۰ (دو میلیون و سیصد و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۰۹,۸۰۰ | -۱۹,۴۰۰.۰۰ | -۰.۸۳ | 15:32 |
۲,۳۲۹,۲۰۰ | ۱۲,۹۰۰ | ۰.۵۵ | روز قبل |
۲,۳۱۶,۳۰۰ | -۳۹,۲۰۰.۰۰ | -۱.۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۰,۰۰۴,۰۰۰ (ده میلیون و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۶ درصدی داشته است.